個人確定申告料金表
①個人確定申告(事業所得以外)料金表(税込)
該当する区分の費用の合計金額(最低請負金額を下回る場合は最低請負金額)がお支払い頂く報酬金額です。不動産所得者で課税事業者は②の金額を加算します。
※繁忙期での作業となるため、提供できる顧客数は制限があるのでお早目のご予約をお勧めします。
【最低請負金額】
定期顧問先 → 最低請負金額の設定はございません。単純合計金額です。
福岡県、佐賀県、長崎県在住の方 → 初回3万円、継続割引後24,000円
原則として上記以外の地域は対応いたしません。
計算例のページはこちらから
所得区分などが分からない方、料金計算を依頼されたい方、この表の見方がよく分からない方はお問い合わせフォームからご依頼いただければ、こちらで計算いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
所得区分 | 一般 | 一般継続割 | 定期 顧問先 | 【備考】 備考の追加料金については表示金額より一般継続割は2割引、定期顧問先は5割引で計算します。 |
給与所得 | ¥8,800 | ¥7,040 | ¥0 | 源泉徴収票3枚まで。以後1枚ごとに2,000円。 |
医療費控除(明細有又は集計済) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
医療費控除(明細なし) | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥2,750 | 領収書等で弊所が集計する必要がある場合 |
不動産所得(1室あたり) | ¥16,500 | ¥13,200 | ¥8,250 | 記帳代金を含みます。 不動産所得と関係のない経費を入れる方はお受けできません。 貸地1件=1室、家屋1棟=2室、駐車場5台=1室換算 |
不動産所得(事業的規模10室~) | 165,000~ | 132,000~ | 82,500~ | 左記10室料金に1室増ごとに11,000円加算 記帳代金を含みます。 不動産所得と関係のない経費を入れる方はお受できません。 |
総合譲渡 | ¥33,000 | ¥26,400 | ¥11,000 | 物権1件ごと |
上場株式等の譲渡 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥2,750 | 特定口座1口座ごと 一般口座の場合は売却1件ごと(件数が多い場合は値下げします) |
不動産売却 | 55,000~ | 44,000~ | 27,500~ | 内容確認の上個別見積もり |
配当所得 | ¥2,750 | ¥2,200 | ¥1,375 | 1銘柄ごと |
退職所得 | ¥11,000 | ¥8,800 | ¥5,500 | |
一時所得(保険金満期) | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥2,750 | 1通知書ごと |
一時所得(その他) | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥2,750 | 各収入ごと |
雑所得①公的年金 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥2,750 | 公的年金1件ごと |
雑所得②原稿料・講演料等 | ¥1,100 | ¥880 | ¥550 | 支払調書1枚ごと |
雑所得③生命保険金等 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥2,750 | 1通知書ごと |
雑所得④FX/先物取引 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥2,750 | 1 取引口座ごと 年間取引報告書がない場合は個別見積もり |
雑所得⑤仮想通貨 | 個別見積もり | 個別見積もり | 個別見積もり | 年間取引報告書がある場合は1取引口座ごとに11,000円 集計が必要な場合は集計に要する時間等を考慮し個別見積もり |
雑所得⑥(その他) | 44,000~ | 35,200~ | 22,000~ | 事業的規模にならない継続的な業務など(宅配や内職などの副収入) 内容を確認して個別に見積もります。 |
住宅借入金控除(1年目) | ¥44,000 | ¥35,200 | ¥22,000 | 共同所有の場合はお一人ごと |
住宅借入金控除(2年目~) | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥2,750 | 年末調整で実施していない場合 共同所有の場合はお一人ごと |
寄付金控除 | ¥1,100 | ¥880 | ¥550 | 領収書1枚ごと |
ふるさと納税 | ¥550 | ¥440 | ¥275 | 領収書1枚ごと |
配当控除 | ¥3,300 | ¥2,640 | ¥1,650 | |
雑損・外国税額控除 | ¥44,000 | ¥35,200 | ¥22,000 | 1控除当たり ※内容によっては加算する場合あり |
社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除の適用については追加費用は不要です。
上記に記載のない業務につきましては個別見積もりとさせて頂きます。
※一般継続割は確定申告業務を翌年以降継続された場合に翌年以降に適用となります。
事業所得者ではない方の確定申告業務については原則として訪問は致しません。
ただし報酬額が10万円以上の方は片道1時間程度であれば訪問可能です。
②消費税課税事業者の場合の消費税申告(不動産所得者で該当の場合)
消費税申告報酬として下記の課税方式と売上別に該当する1つの料金を加算します。
※免税事業者は申告しないため必要ありません。
簡易課税(選択可能なら売上問わず) | ¥22,000 | |||
原則課税 一括比例(~5,000万円) | ¥33,000 | |||
原則課税 一括比例(5,000万円超) | ¥55,000 | |||
原則課税 個別対応(~5,000万円) | ¥44,000 | |||
原則課税 個別対応(5,000万円超) | ¥66,000 |
【期限直前申し込みの注意】(通常の申告期限内申告をされる場合*)
お申込み日 | 直前のお申込みによる加算料金 |
2月20日~2月28日 | 上記料金に20%加算 |
3月1日~3月8日 | 上記料金に50%加算 |
3月8日以降 | 上記料金に100%加算 |
※現在一人で対応しているため確定申告期限前になると受付を終了する場合がありますので、ご依頼はお早めにお願いします。
料金表改定2024年4月2日 最終更新日2024年4月2日